Stiga Tornado 2098 H
694900 Ft
Műszaki adatok | |
Antiscalp kerekek | Igen |
Első kerék mérete | 15×5.00-6 “ |
Fordulókör | 140 cm |
Gallyrács/Lökhárító | Igen |
Garantált zajszint | 100 dB |
Hajtott kerék | Hátsó |
Hátsó kerék mérete | 18×8.50-8 “ |
Hengerek száma | 1 |
Kerekek mérete | 15″-18″ |
Kés | 2 |
Kés indítás | Elektromágneses kapcsoló |
Kés típusa | Mulcsozós |
Kidobás | Oldal |
Kormánykerék | Stiga ergonomic puha tapintással |
Lökettérfogat | 452 cm³ |
Max. munkaterület | 5000 m² |
Max. sebesség | 8,8 km/h |
Meghajtás | Hidrosztatikus, hátsókerék-hajtás |
Mosó csatlakozás | Igen |
Motor | Stiga |
Motor fordulatszám (ford/perc) | 2800 rpm |
Motor hűtés | Léghűtés |
Motor modell | 7750 |
Mulcs kit | Igen |
Munkamagasság | 25-80 mm |
Munkaszélesség | 98 cm |
Műszerfal | Nem |
Pótkocsi rögzítő klt/vonóhorog | Opció |
Tartozékok | Mulcs kit, akkumulátor töltő |
Teljesítmény | 8,4 kW |
Tempomat | Nem |
Ülés állítása | Csavarral |
Ülés típusa | Stiga classic |
Üzemanyag | Benzin |
Üzemanyag tank kapacitása | 6 L |
Üzemóra számláló | Nem |
Vágás módja | Oldalkidobás, Mulcsozás |
Vágásmagasság állítás | Manuális |
Vágásmagasság száma | 7 pozíció |
Váltás módja | Pedállal |
Váltó | Hidrosztatikus |
Vibráció | Max vibráció a kormánykeréken 3,33 m/s |
Max vibráció a vezetőülésen | 0,94 m/s |
Világítás | Hagyományos |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.